トリドールグループでは「心的資本経営」として、従業員の”心の幸せ(ハピネス)”がお客さまの感動を生み、そしてお店の繁盛につながるというハピカンサイクルの創出を目指しています。トリドールグループの成長の源泉は「人財」であり、一人ひとりの内発的動機を大切にしています。
お客さまに感動体験を提供するためには、従業員一人ひとりがまず幸せである必要があります。さまざまな要素を内包するため、当社内ではこれを「ハピネス」と表現しています。従業員の高いハピネスが維持されていることで、顧客に感動を生み出し、それが自然と収益性向上ひいては会社全体の成長へとつながっていくと考えています。そしてまた成長した結果は従業員のハピネスに循環する、このサイクルをつくることが重要であると考えています。
トリドールではハピネスモデルとして、「安心感」「つながり感」「貢献実感」「誇り」と大きく4つにまとめ、人と組織がともに成長する企業文化の実現を目指しています。安心して働ける環境や充実した教育制度、そして「店舗が大好き」と感じられる職場づくりが含まれるものと考えています。

現在、トリドールグループの人財戦略は経営戦略の4つの重点テーマ11の施策と「ハピカン経営推進」「グローバル人材・組織強化」「事業開発力強化」「共通基盤」とをクロス整理しています。これらの分野それぞれにKPIを設定し取り組みを進めていますが、そのKPIは多岐にわたるため、さらにこの中から特に影響度の高いものをESGマテリアリティ(重要課題)としています。
まずトリドールグループはビジネス成長スピードに合わせたボリュームの高い採用を継続していますが、入社後の定着やひとり一人の成長を支援するためのOJTやトレーニングセンターでの集中研修、レポートラインではないスタッフによるメンタリングの提供をしています。またブランドごとの店長研修を通じてビジネススキルの向上に努めています。
経営戦略 | 重要テーマ | ||||
ハピカン経営推進 | グローバル人材・組織強化 | 業態開発力強化 | 共通基盤 | ||
|---|---|---|---|---|---|
感動体験の追求 | ①感動体験の創出·磨きこみ | ・ハピカン経営の 現場実装 ・HKO育成 | ・グループタレント マネジメント ・経営人材育成 ・HD機能の最適化 ・採用競争力向上 ・競争力ある処遇 ・健全な組織風土 | ||
②人材育成と定着化 | |||||
③感動体験を生む舞台づくり | |||||
事業 ポートフォリオ の量·質拡充 | ④M&Aによる 新たな業態獲得 | ・海外子会社組織ガバナンス ・グローバル人材育成·採用 ・海外現地キータレント発掘 | ・業態開発力のある 人材の発掘·育成·採用 ・業態開発機能· 出店機能の強化 | ||
⑤選択と集中 | |||||
⑥ブランドインキュベーション | |||||
バディ 布陣の確立 | ⑦新規有力バディの探索 | ||||
⑧重要市場のバディによる 業態同時展開 | |||||
N×N展開を 支える 基盤構築 | ⑨ブランド基軸でのグローバル連携 | ||||
⑩グループ機能のグローバル化 | |||||
⑪出店力の強化 | |||||
従業員のハピネスを高めるための全社的推進体制として、ハピネスKANDO創造会議、ハピネスKANDO推進会議、ハピネスKANDO実現会議を本部と各事業会社が一体となり実施しています。

また、それを支える組織体制として本部組織を再編しました。ハピネス・ヒューマンサポート本部に加え、ハピネスKANDOサポート本部を再編しました。店舗を支援する部門(店舗エンゲージメント部、店舗支援部、ブランド戦略部)を集約し店舗ハピカンサポート本部としています。
成長戦略の重要テーマ | 左記のテーマに応じた組織再編 | |
海外事業の強化 | ●日本で培った営業ノウハウの共有による 海外グループ会社の営業力強化 ●海外事業の戦略企画·ガバナンス機能の最適化 ●丸亀事業のグローパル展開加速 | ●海外事業本部を「海外営業本部」「海外事業企画本部」 「グローパル丸亀事業本部」に分割 |
国内事業の業態開発力の強化 | ●新業態創出機能の強化 ●既存事業の業態進化 | ●業態プロデュース部で開発した新業態をKona'sで展開 ●業態プロデュース部は一旦解消し、丸亀·Kona'sでの 個別新業態強化に注力 |
ハピカン経営の推進 | ●事業会社毎のハピカン経営の実態化 ●グループ内でのハピカン施策の 一貫性担保·事例共有のメカニズム構築 | ●ハピカン推進部をハピネス·ヒューマンサポート本部に統合 ●店舗エンエージメント部と店舗支援部を統合し、 「店舗ハピカンサポート本部」に |
グループガバナンス機能の強化 | ●ガバナンス関連機能 (法務コンプライアンス·RM·内部監査)の グローバル対応力強化 ●ガパナンス関連機能の連動性の担保 | ●法務コンプライアンス部·リスクマネジメント部· サステナビリティ推進部を統合し、 「グループガバナンス本部」を新設 |
マーケティング機能の強化 | ●各事業会社の戦略に密着した マーケティング機能強化 | ●TDHの丸亀担当マーケティング支援機能を丸亀に移管 ●丸亀以外の業態は、各社でのマーケティング機能を強化。 現TDHブランド戦略部の機能を各事業に配置 |
トリドールグループではこれまで、働き方改革の一環として、有給休暇の計画的付与制度の制定や、社員の創造性を高める本社オフィス環境づくりなど、さまざまな取り組みを行ってきました。2019年には部署横断的なメンバーで構成する「働き方改革委員会」を委設置し、従業員が働きやすく、働きがいのある環境にすることを目的として、働き方の見直しや労働における課題の改善、ダイバーシティの推進、人権に関するデューデリジェンスに取り組んでいます。
例えば「長時間労働」に関しては、この「働き方改革委員会」直下の労働果然プロジェクトを設置しており、安全衛生委員会と協力しながら定期的な労働時間のモニタリングと改善提案を行っています。

マテリアリティ | 2024年度KPI | 2024年度実績 |
|---|---|---|
私たちのハビネスを高める風土づくり | ●ハビネスを測定するサーベイの整備 ●女性の管理職比率:18% | ●サーベイの開発を実施 ●女性の管理職比率:20.00% |
人が居続ける組織 | ●社員の離職率:15%未満 ●新規採用数(中途·新卒)の30%を内部登用 ●全従業員における永年勤続者率(10年以上):8%以上 ●労働災害 千人率:1.8未満 | ●社員の離職率:13.60%未満 ●23.00%を内部登用 ●全従業員における永年勤続者率(10年以上):7.80% ●労働災害 千人率:2.5 |
一人ひとりの成長の支援 | ●ハピネスを高めるコミュニケーション系研修の整備 ●麺職人資格者全店配置の維持 ●麺職人資格社員へのフォロー研修:100% | ●グループ全体の店長向けコミュニケーション研修受講率向上 ●麺職人資格者全店配置の維持 ●麺職人資格社員へのフォロー研修: CMGR:100%、MGR:86.6% |
活動の詳細は以下の各ページをご覧下さい。